RESA Room Reservation 03/13/2010 - 03/17/2010
|
View schedule:
|
|
Saturday, 03/13/2010 |
7:00am | 8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lab | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Off Site 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Off Site 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Room A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Room B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Room C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Small Conference Room | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Sunday, 03/14/2010 |
7:00am | 8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lab | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Off Site 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Off Site 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Room A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Room B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Room C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Small Conference Room | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Monday, 03/15/2010 |
7:00am | 8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lab | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Off Site 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Off Site 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Room A | | | | | | | |
| Room B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Room C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Small Conference Room | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Tuesday, 03/16/2010 |
7:00am | 8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lab | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Off Site 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Off Site 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Room A | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Room B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Room C | | | | | | | | | | |
| Small Conference Room | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Wednesday, 03/17/2010 |
7:00am | 8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lab | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Off Site 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Off Site 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Room A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Room B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Room C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Small Conference Room | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|